专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 82元 248元 414元 829元 102元 306元 510元 1020元 102元
国际域名.NET 103元 317元 531元 1066元 107元 321元 535元 1070元 107元
国际域名.BIZ 156元 468元 780元 1560元 203元 609元 1015元 2030元 203元
国际域名.CC 97元 587元 1077元 2302元 245元 735元 1225元 2450元 245元
国际域名.TV 299元 897元 1495元 2990元 299元 897元 1495元 2990元 299元
新顶级域名.在线 2200元 6600元 11000元 22000元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 43元 137元 231元 466元 47元 141元 235元 470元 47元
中国国家姓名域名.CN 51元 161元 271元 546元 55元 165元 275元 550元 55元
NewG .wang 79元 245元 411元 826元 83元 249元 415元 830元 83元
NewG .xyz 83元 249元 415元 830元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 14元 154元 294元 644元 70元 210元 350元 700元 70元
NewG .ren 92元 282元 472元 947元 95元 285元 475元 950元 95元
NewG .我爱你 204元 612元 1020元 2040元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .tech 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .vip 136元 408元 680元 1360元 236元 708元 1180元 2360元 236元
NewG .store 448元 1856元 3264元 6784元 704元 2112元 3520元 7040元 704元
NewG .love 400元 1200元 2000元 4000元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 238元 722元 1206元 2416元 242元 726元 1210元 2420元 242元
NewG .wiki 370元 1118元 1866元 3736元 374元 1122元 1870元 3740元 374元
NewG .design 470元 1418元 2366元 4736元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .chat 350元 1050元 1750元 3500元 350元 1050元 1750元 3500元 350元
NewG .shop 66元 572元 1078元 2343元 253元 759元 1265元 2530元 253元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
服务CEO网 © 中国 版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用
Copyright © 2000-2015 CareCEO.com All rights reserved
以下js为测试信息